Soc. Generale Knock-Out EUR/USD
WKN SB2EMA |
ISIN DE000SB2EMA9 |
Zertifikat
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
Eröffnung | 20,68 |
Schluss 25.01.21 | 20,87 |
Tagestief | 20,68 |
Tageshoch | 21,03 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 14 |
Stammdaten
Emittent | Société Générale |
Produktgattung | Knock-out |
Bezugsverhältnis | 1:100 |
Spread | 0,01 EUR (0,05 %) |
kl. Handelsvolumen | 1 Stk. |
Produktname | Open End Turbo Long-Optionsschein auf EUR/USD |
Optionsart | Call |
Ausübungsart | Bermuda |
Stückzahl | 10,00 Mio. Stk. |
Hebel | Ja |
Kennzahlen
Emmisionsdatum | 30.06.20 |
Laufzeit | endlos |
Letzter Handelstag | endlos |
Basispreis | 0,96 |
Knock-Out | 0,96 |
Abstand Basispreis | 0,25 (20,86 %) |
Abstand Knock-Out | 0,25 (20,86 %) |
Hebel | 5,811 |
Aufgeld | -3,67 % (-0,06 %p.a.) |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Soc. GEN.e Knock-... | EUR/USD |
---|---|---|
1 Monat | -1,91 % | -0,16 % |
1 Jahr | - | +10,30 % |
3 Jahre | - | -2,10 % |
5 Jahre | - | +11,92 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
EUWAX | 21,03 EUR | 26.01.21 | 0 |
Frankfurt Zert./SG | 21,04 EUR | 26.01.21 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.01.21 21:08:00 | 0 | 21,03 |
26.01.21 20:08:14 | 0 | 21,02 |
26.01.21 19:06:52 | 0 | 20,98 |
26.01.21 18:15:59 | 0 | 20,94 |
26.01.21 17:27:20 | 0 | 21,00 |
Zertifikat Kommentar
Dieser Open-End Knock-Out Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert EUR/USD und hat eine unbegrenzte Laufzeit. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle bei 0,96069 USD ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle wird das Produkt ausgeknockt und verfällt sofort wertlos. Der Anleger hat während der Laufzeit an festgelegten Terminen ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis von 0,96069 USD bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Der Emittent hat das Recht den Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.