DOW JONES
30.762,470 +0,03 % (+10,720)
DOW JONES
WKN CG3AA2 |
ISIN DE000CG3AA29 |
Index
18.01.21 09:00:14 RTI
30.762,470
+0,03 %
(+10,720)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 30.797,970 |
Schluss 15.01.21 | 30.751,750 |
Tagestief | 30.750,470 |
Tageshoch | 30.802,470 |
Preisfeststellung | 887 |
Anzahl der Titel | 30 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | DOW JONES |
---|---|
1 Monat | +1,66 % |
1 Jahr | +4,96 % |
3 Jahre | +18,57 % |
5 Jahre | +92,51 % |
52W Hoch (08.01.21):
31.138,310
31.138,310
52W Tief (23.03.20):
18.590,910
18.590,910
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Home Depot | 275,59 | +2,70 % | 7,25 |
Amgen | 245,49 | +1,58 % | 3,83 |
Merck | 83,38 | +1,47 % | 1,21 |
McDonald's | 209,91 | +0,68 % | 1,41 |
The Travelers Com... | 143,24 | +0,65 % | 0,92 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Dow | 57,31 | -3,92 % | -2,34 |
Chevron | 92,09 | -3,56 % | -3,40 |
Intel Corporation | 57,58 | -2,82 % | -1,67 |
Boeing Company | 204,32 | -2,66 % | -5,59 |
Goldman Sachs | 301,01 | -2,23 % | -6,86 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Apple | 127,14 | 111.598.531 |
Intel Corporation | 57,58 | 50.265.363 |
Microsoft | 212,65 | 31.746.512 |
Cisco Systems | 45,43 | 30.271.669 |
JP Morgan Chase | 138,64 | 27.881.016 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.