DAX
14.039,270 +0,04 % (+5,740)
DAX
WKN CG3AA0 |
ISIN DE000CG3AA03 |
Index
02.03.21 11:32:28 RTI
14.039,270
+0,04 %
(+5,740)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 13.966,530 |
Schluss 01.03.21 | 14.033,530 |
Tagestief | 13.956,760 |
Tageshoch | 14.074,270 |
Preisfeststellung | 4.824 |
Anzahl der Titel | 30 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | DAX |
---|---|
1 Monat | +1,19 % |
1 Jahr | +16,49 % |
3 Jahre | +16,96 % |
5 Jahre | +43,61 % |
52W Hoch (15.02.21):
14.126,640
14.126,640
52W Tief (18.03.20):
8.458,140
8.458,140
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Daimler | 67,75 | +1,71 % | 1,14 |
HeidelbergCement | 68,08 | +1,61 % | 1,08 |
Deutsche Wohnen | 39,73 | +1,09 % | 0,43 |
Münchener Rück | 247,80 | +0,98 % | 2,40 |
Beiersdorf | 84,04 | +0,91 % | 0,76 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Adidas | 289,50 | -1,60 % | -4,70 |
Bayer | 52,13 | -0,40 % | -0,21 |
MTU Aero Engines | 208,20 | -0,34 % | -0,70 |
LINDE | 208,30 | -0,33 % | -0,70 |
DELIVERY HERO | 108,05 | -0,32 % | -0,35 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Deutsche Bank | 10,47 | 2.286.386 |
E.ON | 8,52 | 1.911.299 |
Deutsche Telekom | 15,01 | 1.640.088 |
Infineon | 35,84 | 1.162.735 |
Daimler | 67,75 | 1.050.232 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.