TECDAX
3.405,880 +0,30 % (+10,270)
TECDAX
WKN CG3AE1 |
ISIN DE000CG3AE17 |
Index
02.03.21 12:36:08 RTI
3.405,880
+0,30 %
(+10,270)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 3.373,420 |
Schluss 01.03.21 | 3.395,610 |
Tagestief | 3.347,630 |
Tageshoch | 3.407,880 |
Preisfeststellung | 254 |
Anzahl der Titel | 30 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | TECDAX |
---|---|
1 Monat | -2,22 % |
1 Jahr | +17,89 % |
3 Jahre | +35,51 % |
5 Jahre | +106,27 % |
52W Hoch (15.02.21):
3.604,900
3.604,900
52W Tief (18.03.20):
2.206,630
2.206,630
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
TEAMVIEWER INH | 46,83 | +4,48 % | 2,01 |
JENOPTIK | 27,42 | +2,70 % | 0,72 |
MorphoSys | 87,32 | +2,08 % | 1,78 |
QIAGEN | 42,14 | +1,69 % | 0,70 |
Pfeiffer Vacuum Tech | 168,00 | +1,45 % | 2,40 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Nordex | 22,60 | -2,25 % | -0,52 |
Software AG | 36,62 | -2,03 % | -0,76 |
S+T (Z.REG.MK.Z.)... | 22,84 | -1,55 % | -0,36 |
Aixtron | 18,15 | -0,93 % | -0,17 |
COMPUGROUP MED. | 69,85 | -0,64 % | -0,45 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Deutsche Telekom | 15,00 | 2.148.178 |
TELEFONICA DTLD HLDG | 2,21 | 1.833.232 |
Infineon | 35,77 | 1.363.976 |
SAP | 104,52 | 686.528 |
Aixtron | 18,15 | 474.472 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.