MDAX
31.973,600 +0,00 % (-0,080)
MDAX
WKN CG3AE0 |
ISIN DE000CG3AE09 |
Index
02.03.21 10:55:12 RTI
31.973,600
+0,00 %
(-0,080)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 31.803,210 |
Schluss 01.03.21 | 31.973,680 |
Tagestief | 31.782,600 |
Tageshoch | 32.010,100 |
Preisfeststellung | 651 |
Anzahl der Titel | 60 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | MDAX |
---|---|
1 Monat | -0,59 % |
1 Jahr | +24,49 % |
3 Jahre | +26,34 % |
5 Jahre | +62,40 % |
52W Hoch (16.02.21):
33.072,880
33.072,880
52W Tief (18.03.20):
17.875,760
17.875,760
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
KION GR. | 77,10 | +6,85 % | 4,94 |
TEAMVIEWER INH | 46,68 | +4,15 % | 1,86 |
MorphoSys | 87,64 | +2,45 % | 2,10 |
CTS EVENTIM | 57,75 | +2,21 % | 1,25 |
UNIPER | 30,14 | +2,10 % | 0,62 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Software AG | 36,14 | -3,32 % | -1,24 |
HELLOFRESH INH | 65,00 | -2,77 % | -1,85 |
Puma | 86,90 | -2,07 % | -1,84 |
Airbus Group | 98,95 | -1,74 % | -1,75 |
Aixtron | 18,07 | -1,37 % | -0,25 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
TELEFONICA DTLD HLDG | 2,21 | 1.209.074 |
Commerzbank | 5,47 | 1.055.638 |
Lufthansa | 12,67 | 1.013.731 |
HELLOFRESH INH | 65,00 | 443.854 |
ThyssenKrupp | 11,42 | 375.275 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.