NASDAQ 100
12.785,300 +0,06 % (+7,490)
NASDAQ 100
WKN CG3AA3 |
ISIN DE000CG3AA37 |
Index
18.01.21 08:58:17 RTI
12.785,300
+0,06 %
(+7,490)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 12.790,650 |
Schluss 15.01.21 | 12.777,810 |
Tagestief | 12.773,300 |
Tageshoch | 12.792,400 |
Preisfeststellung | 983 |
Anzahl der Titel | 102 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | NASDAQ 100 |
---|---|
1 Monat | +0,38 % |
1 Jahr | +39,58 % |
3 Jahre | +87,96 % |
5 Jahre | +208,82 % |
52W Hoch (08.01.21):
13.119,850
13.119,850
52W Tief (20.03.20):
6.930,790
6.930,790
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Seagen | 185,75 | +5,62 % | 9,89 |
251,36 | +2,33 % | 5,72 | |
Align Technology | 567,23 | +2,27 % | 12,59 |
Xcel Energy | 64,96 | +2,20 % | 1,40 |
Am. Electric Power | 80,47 | +2,08 % | 1,64 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Peloton Interactive | 157,81 | -4,50 % | -7,44 |
NXP Semiconductors | 172,22 | -4,32 % | -7,78 |
Baidu | 238,87 | -4,07 % | -10,13 |
Skyworks Solutions | 152,00 | -3,79 % | -5,98 |
Pinduoduo | 161,20 | -3,62 % | -6,06 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Apple | 127,14 | 111.598.531 |
Intel Corporation | 57,58 | 50.265.363 |
Advanced Micro De... | 88,21 | 49.340.338 |
Tesla | 826,16 | 38.777.596 |
Microsoft | 212,65 | 31.746.512 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.