MDAX PERFORMANCE-INDEX
32.540,15 -1,69 % (-558,31)
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN 846741 |
ISIN DE0008467416 |
Index
20.04.21 17:55
32.540,15
-1,69 %
(-558,31)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 33.078,80 |
Schluss 19.04.21 | 33.098,46 |
Tagestief | 32.488,92 |
Tageshoch | 33.186,22 |
Preisfeststellung | 32.080 |
Anzahl der Titel | 60 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | MDAX |
---|---|
1 Monat | +2,90 % |
1 Jahr | +44,88 % |
3 Jahre | +25,23 % |
5 Jahre | +57,58 % |
52W Hoch (16.04.21):
33.263,21
33.263,21
52W Tief (21.04.20):
21.948,25
21.948,25
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Evotec OAI | 34,34 | +2,11 % | 0,71 |
SILTRONIC | 140,65 | +1,22 % | 1,70 |
Alstria Office | 14,56 | +1,11 % | 0,16 |
TAG Immobilien | 26,34 | +1,04 % | 0,27 |
LEG IMMOBILIEN | 119,60 | +0,84 % | 1,00 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Lufthansa | 10,09 | -6,45 % | -0,70 |
ThyssenKrupp | 10,58 | -5,75 % | -0,65 |
Commerzbank | 4,86 | -4,78 % | -0,24 |
Aixtron | 17,93 | -4,73 % | -0,89 |
Airbus Group | 97,99 | -4,64 % | -4,77 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Lufthansa | 10,09 | 7.899.255 |
Commerzbank | 4,86 | 7.154.740 |
TELEFONICA DTLD HLDG | 2,31 | 4.655.350 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 6,33 | 3.018.926 |
ThyssenKrupp | 10,58 | 2.566.600 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.