DAX
13.787,73 -1,44 % (-200,97)
DAX
WKN 846900 |
ISIN DE0008469008 |
Index
15.01.21 17:45
13.787,73
-1,44 %
(-200,97)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 13.904,30 |
Schluss 14.01.21 | 13.988,70 |
Tagestief | 13.672,67 |
Tageshoch | 13.958,16 |
Preisfeststellung | 31.488 |
Anzahl der Titel | 30 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | DAX |
---|---|
1 Monat | +1,15 % |
1 Jahr | +1,93 % |
3 Jahre | +3,81 % |
5 Jahre | +44,80 % |
52W Hoch (08.01.21):
14.049,53
14.049,53
52W Tief (18.03.20):
8.441,71
8.441,71
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Beiersdorf | 92,50 | +0,39 % | 0,36 |
Henkel Vz. | 89,56 | +0,29 % | 0,26 |
MTU Aero Engines | 212,10 | +0,00 % | 0,00 |
Volkswagen Vz. | 151,88 | -0,07 % | -0,10 |
Fresenius Med. Care | 68,78 | -0,29 % | -0,20 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Deutsche Bank | 9,63 | -3,69 % | -0,37 |
Adidas | 281,80 | -2,76 % | -8,00 |
RWE | 37,30 | -2,71 % | -1,04 |
Daimler | 56,26 | -2,68 % | -1,55 |
Continental | 118,20 | -2,48 % | -3,00 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Deutsche Bank | 9,63 | 18.041.332 |
E.ON | 8,81 | 13.738.469 |
Deutsche Telekom | 15,05 | 13.578.270 |
SAP | 103,52 | 5.733.895 |
Infineon | 33,67 | 5.596.778 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.