ATX
3.035,80 - (-)
ATX
WKN 099998 |
ISIN AT0000999982 |
Index
26.02.21 09:00:01 RTI
3.035,80
-
(-)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 3.035,80 |
Schluss 25.02.21 | 3.051,80 |
Tagestief | 3.035,80 |
Tageshoch | 3.035,80 |
Preisfeststellung | 1 |
Anzahl der Titel | 20 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | ATX |
---|---|
1 Monat | +2,53 % |
1 Jahr | +9,76 % |
3 Jahre | -10,84 % |
5 Jahre | +37,57 % |
52W Hoch (24.02.21):
3.079,80
3.079,80
52W Tief (18.03.20):
1.622,80
1.622,80
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Wienerberger | 28,58 | +1,64 % | 0,46 |
Do & Co | 70,10 | +1,59 % | 1,10 |
Andritz | 40,86 | +1,34 % | 0,54 |
AT&S | 25,85 | +1,17 % | 0,30 |
Lenzing | 122,00 | +0,83 % | 1,00 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
OMV | 40,32 | -1,51 % | -0,62 |
Schoeller-Bleckmann | 39,75 | -1,49 % | -0,60 |
S Immo | 17,92 | -0,67 % | -0,12 |
BAWAG GR. | 42,66 | -0,51 % | -0,22 |
Erste Group Bank | 27,81 | -0,29 % | -0,08 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
voestalpine | 33,81 | 98.835 |
Erste Group Bank | 27,81 | 91.698 |
OMV | 40,32 | 78.277 |
Raiffeisen Bank | 17,04 | 52.187 |
IMMOFINANZ | 17,12 | 39.845 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.