ATX Prime
1.648,30 +0,83 % (+13,62)
ATX Prime
WKN 099992 |
ISIN AT0000999925 |
Index
16.04.21 17:50
1.648,30
+0,83 %
(+13,62)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 1.632,97 |
Schluss 15.04.21 | 1.634,68 |
Tagestief | 1.632,97 |
Tageshoch | 1.652,69 |
Preisfeststellung | 11.916 |
Anzahl der Titel | 38 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | ATX Prime |
---|---|
1 Monat | +3,75 % |
1 Jahr | +54,72 % |
3 Jahre | -5,83 % |
5 Jahre | +37,46 % |
52W Hoch (16.04.21):
1.648,30
1.648,30
52W Tief (21.04.20):
1.027,78
1.027,78
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Zumtobel | 8,80 | +5,39 % | 0,45 |
Rosenbauer | 56,20 | +5,24 % | 2,80 |
Do & Co | 73,40 | +2,66 % | 1,90 |
Polytec Holding | 10,72 | +2,29 % | 0,24 |
Verbund | 66,00 | +2,17 % | 1,40 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
MARINOMED BIOTECH | 137,00 | -2,14 % | -3,00 |
Porr | 16,10 | -1,83 % | -0,30 |
Schoeller-Bleckmann | 37,80 | -1,69 % | -0,65 |
Warimpex | 1,12 | -0,89 % | -0,01 |
Mayr-Melnhof Karton | 180,00 | -0,88 % | -1,60 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Verbund | 66,00 | 4.305.282 |
Andritz | 40,68 | 1.335.837 |
Erste Group Bank | 29,40 | 680.677 |
Raiffeisen Bank | 18,10 | 424.712 |
UNIQA Versich. | 6,69 | 389.163 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.