DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
31.535,51 +1,95 % (+603,14)
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
ISIN US2605661048 |
Index
01.03.21 22:20
31.535,51
+1,95 %
(+603,14)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 31.065,90 |
Schluss 26.02.21 | 30.932,37 |
Tagestief | 31.065,90 |
Tageshoch | 31.668,34 |
Preisfeststellung | 24.601 |
Anzahl der Titel | 30 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Dow Jones |
---|---|
1 Monat | +2,76 % |
1 Jahr | +18,10 % |
3 Jahre | +28,52 % |
5 Jahre | +86,61 % |
52W Hoch (24.02.21):
31.961,86
31.961,86
52W Tief (23.03.20):
18.591,93
18.591,93
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Boeing Company | 224,39 | +5,84 % | 12,38 |
Apple | 127,79 | +5,39 % | 6,53 |
Dow | 61,54 | +3,76 % | 2,23 |
Intel Corporation | 62,88 | +3,46 % | 2,10 |
The Travelers Com... | 150,39 | +3,36 % | 4,89 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
Merck | 72,38 | -0,33 % | -0,24 |
Walgreens Boots A... | 47,85 | -0,17 % | -0,08 |
Verizon Communicat. | 55,36 | +0,11 % | 0,06 |
Salesforce.com | 217,54 | +0,48 % | 1,04 |
Johnson & Johnson | 159,32 | +0,54 % | 0,86 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Apple | 127,79 | 116.307.892 |
Intel Corporation | 62,88 | 28.503.500 |
Microsoft | 236,94 | 25.332.837 |
Verizon Communicat. | 55,36 | 20.550.351 |
Boeing Company | 224,39 | 18.735.442 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.