TRADEG.SDAX-INDIK. TR EUR
15.493,46 +2,66 % (+401,76)
TRADEG.SDAX-INDIK. TR EUR
WKN A1EXRX |
ISIN DE000A1EXRX6 |
Index
01.03.21 22:00
15.493,46
+2,66 %
(+401,76)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 15.183,38 |
Schluss 26.02.21 | 15.091,70 |
Tagestief | 15.183,38 |
Tageshoch | 15.495,25 |
Preisfeststellung | 841 |
Anzahl der Titel | 70 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | TRADEG.SDAX-INDIK... |
---|---|
1 Monat | -0,70 % |
1 Jahr | +34,47 % |
3 Jahre | +31,64 % |
5 Jahre | +81,99 % |
52W Hoch (15.02.21):
15.802,22
15.802,22
52W Tief (18.03.20):
8.048,10
8.048,10
Top 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
GLOBAL FASHION GR... | 14,30 | +16,45 % | 2,02 |
MEDIOS | 38,80 | +8,68 % | 3,10 |
TAKKT | 12,90 | +7,68 % | 0,92 |
Hypoport | 560,00 | +7,07 % | 37,00 |
Amadeus Fire | 125,80 | +6,43 % | 7,60 |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
---|---|---|---|
GRENKE | 32,44 | -5,64 % | -1,94 |
Koenig & Bauer | 24,58 | -1,60 % | -0,40 |
CECONOMY | 5,16 | -0,77 % | -0,04 |
SNP SCHNEID.-NEUR... | 54,30 | -0,55 % | -0,30 |
DT.BETEILIG | 37,00 | -0,54 % | -0,20 |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
SCHAEFFLER VZO | 7,15 | 256.537 |
ENCAVIS | 19,02 | 218.201 |
DT.PFANDBRIEFBK | 9,14 | 212.707 |
Borussia Dortmund | 5,63 | 162.414 |
GLOBAL FASHION GR... | 14,30 | 155.039 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.