TELEKOM AUSTRIA AG
WKN 588811 |
ISIN AT0000720008 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.02.21 08:06:48 | 0 | 6,310 |
03.02.21 16:18:35 | 0 | 6,340 |
03.02.21 15:54:41 | 50 | 6,330 |
03.02.21 12:41:30 | 0 | 6,340 |
03.02.21 11:30:20 | 0 | 6,340 |
03.02.21 10:30:28 | 0 | 6,340 |
03.02.21 09:25:25 | 0 | 6,370 |
03.02.21 08:06:21 | 0 | 6,320 |
02.02.21 16:41:10 | 0 | 6,340 |
02.02.21 15:50:17 | 0 | 6,350 |
02.02.21 15:30:09 | 0 | 6,350 |
02.02.21 14:37:09 | 0 | 6,350 |
02.02.21 13:41:02 | 0 | 6,340 |
02.02.21 12:42:22 | 0 | 6,330 |
02.02.21 11:32:18 | 0 | 6,320 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.02.21 10:30:27 | 0 | 6,320 |
02.02.21 09:25:29 | 0 | 6,370 |
02.02.21 08:04:26 | 0 | 6,370 |
Keine Daten verfügbar