HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 52,000 |
Schluss 21.01.21 | 52,000 |
Tagestief | 50,950 |
Tageshoch | 52,300 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 829 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | HELLA GMBH+CO. | MDAX |
---|---|---|
1 Monat | -3,41 % | +4,02 % |
1 Jahr | +16,66 % | +9,84 % |
3 Jahre | -10,32 % | +16,51 % |
5 Jahre | +33,28 % | +64,62 % |
54,800 EUR
20,460 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 51,20 EUR | 22.01.21 | 127,01 Tsd. |
London International | 51,28 EUR | 22.01.21 | 7,46 Tsd. |
TradeGate | 51,05 EUR | 22.01.21 | 2,34 Tsd. |
Stuttgart | 51,10 EUR | 22.01.21 | 336 |
Frankfurt | 51,25 EUR | 22.01.21 | 115 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 21:45:05 | - | 51,050 |
22.01.21 21:45:02 | - | 51,100 |
22.01.21 21:15:56 | - | 51,050 |
22.01.21 20:30:01 | - | 51,150 |
22.01.21 20:29:58 | - | 51,300 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
MainFirst Germany A | 251,15 EUR | +10,61 % | 8,24 % |
MainFirst Euro Value Stars Fund A | 164,35 EUR | +5,79 % | 4,92 % |
MainFirst Top European Ideas A | 117,86 EUR | +9,65 % | 4,83 % |
MainFirst Global Dividend Stars A EUR | 136,28 EUR | +3,60 % | 3,99 % |
Allianz Europe Small Cap Eq.AT EUR | 315,58 EUR | +6,33 % | 2,37 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.05.Zeitraum | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -3,88 | 5,67 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 3,35 |
KGV | - | - | 7,31 |
KBV | 2,70 | 1,85 | 1,55 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 5,69 | 3,90 | 4,60 |
Firmenprofil
Hella GmbH & Co. KGaA (ehemals Hella KGaA Hueck & Co) ist ein weltweit führender Automobilzulieferer. Der Konzern ist auf Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert. Das Unternehmen agiert in den Bereichen Automotive, Aftermarket und Special Applications. Im Bereich Automotive entwickelt, produziert und vertreibt Hella verschiedene Artikel für die Lichttechnik und Elektronik für Fahrzeughersteller oder weitere Zulieferbetriebe. Zum Angebot zählen dabei Batteriesensoren, radarbasierte Fahrerassistenz-Systeme oder adaptive Licht-Systeme. Außerdem bietet der Konzern im Bereich Aftermarket weitere Artikel für den unabhängigen Teilehandel und Werkstätten an. Special Applications hingegen konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Baumaschinen- und Bootsherstellern sowie Kommunen und Energieversorgern.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.