HOCHTIEF AG
WKN 607000 |
ISIN DE0006070006 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 08:00:07 | 0 | 85,85 |
21.01.21 16:22:16 | 30 | 86,15 |
21.01.21 15:52:27 | 10 | 85,40 |
21.01.21 08:00:15 | 0 | 87,55 |
20.01.21 15:05:07 | 100 | 87,75 |
20.01.21 08:01:20 | 0 | 86,95 |
19.01.21 08:00:05 | 0 | 86,25 |
18.01.21 08:00:13 | 0 | 84,95 |
15.01.21 08:00:04 | 0 | 87,10 |
14.01.21 13:33:28 | 100 | 86,30 |
14.01.21 08:00:09 | 0 | 84,45 |
13.01.21 08:00:09 | 0 | 84,15 |
12.01.21 18:02:10 | 10 | 84,00 |
12.01.21 08:00:19 | 0 | 80,60 |
11.01.21 08:00:12 | 0 | 81,55 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.01.21 08:00:06 | 0 | 82,90 |
07.01.21 16:47:16 | 20 | 83,30 |
07.01.21 10:27:34 | 20 | 82,35 |
07.01.21 08:00:08 | 0 | 81,55 |
06.01.21 16:44:49 | 100 | 82,00 |
06.01.21 08:00:03 | 0 | 80,15 |
05.01.21 08:00:06 | 0 | 78,25 |
04.01.21 08:08:40 | 100 | 80,45 |
30.12.20 13:56:57 | 0 | 79,90 |
30.12.20 08:00:08 | 0 | 78,75 |
29.12.20 08:00:17 | 0 | 80,35 |
28.12.20 19:30:22 | 110 | 80,10 |
28.12.20 11:49:35 | 12 | 80,45 |
28.12.20 08:02:19 | 5 | 79,15 |
Keine Daten verfügbar