Seagen
ISIN US81181C1045 |
Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 185,4700 |
Schluss 21.01.21 | 185,7800 |
Tagestief | 181,8300 |
Tageshoch | 186,9600 |
Vol. (USD) | 155,73 Mio. |
Vol. Stk. | 1.088.856 |
Preisfeststellung | 4.780 |
Marktnachrichten
04.11.11 | Siemens erhöht Beteiligung am Gezeitenkraftwerks-Spezialisten MCT | |
29.11.04 | Seattle Genetics to Present at Lazard Life Sciences Conference |
Performance
Zeitraum | Seagen | Nasdaq 100 |
---|---|---|
1 Monat | -4,12 % | +5,16 % |
1 Jahr | +60,91 % | +46,22 % |
3 Jahre | +226,57 % | +93,17 % |
5 Jahre | +385,91 % | +213,78 % |
52W Hoch (13.10.20):
211,9300 USD
211,9300 USD
52W Tief (16.03.20):
95,7500 USD
95,7500 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 182,75 USD | 22.01.21 | 1,09 Mio. |
Cboe US | 182,73 USD | 22.01.21 | 20,78 Tsd. |
TradeGate | 152,50 EUR | 22.01.21 | 594 |
Stuttgart | 150,32 EUR | 22.01.21 | 163 |
Berlin | 150,18 EUR | 22.01.21 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 22:00:00 | 56,70 Tsd. | 182,7500 |
22.01.21 21:59:59 | 100 | 182,7500 |
22.01.21 21:59:59 | 205 | 182,6900 |
22.01.21 21:59:59 | 256 | 182,6900 |
22.01.21 21:59:58 | 208 | 182,6900 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
UBS(Lux)E.F.-Biotech(USD)P a.USD | 863,19 USD | +30,97 % | 4,97 % |
Allianz Biotechnologie A EUR | 220,70 EUR | +23,82 % | 3,52 % |
Franklin Biotechnology Disc. F.A USD | 46,47 USD | +30,61 % | 2,70 % |
Candriam Equities L Biotech.C USD Acc | 851,97 USD | +26,21 % | 2,35 % |
JPM-US Growth Fd.D(acc)USD | 26,96 USD | +51,55 % | 1,86 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.