HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.
WKN A13SX2 |
ISIN DE000A13SX22 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:10:29 | 0 | 45,020 |
19.04.21 08:10:26 | 0 | 45,410 |
16.04.21 08:10:29 | 0 | 45,130 |
15.04.21 08:10:26 | 0 | 45,080 |
14.04.21 08:10:25 | 0 | 46,760 |
13.04.21 08:13:27 | 0 | 46,070 |
12.04.21 08:10:30 | 0 | 46,570 |
09.04.21 08:10:22 | 0 | 46,810 |
08.04.21 08:10:29 | 0 | 47,140 |
07.04.21 08:10:29 | 0 | 48,660 |
06.04.21 17:07:16 | 15 | 49,190 |
06.04.21 08:10:26 | 0 | 48,240 |
01.04.21 08:10:31 | 0 | 47,600 |
31.03.21 08:10:27 | 0 | 48,140 |
30.03.21 08:10:27 | 0 | 47,820 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.03.21 08:10:29 | 0 | 48,080 |
26.03.21 08:10:24 | 0 | 47,240 |
25.03.21 08:10:27 | 0 | 46,300 |
24.03.21 08:10:27 | 0 | 47,020 |
23.03.21 08:10:28 | 0 | 48,760 |
22.03.21 08:10:27 | 0 | 50,200 |
Keine Daten verfügbar