ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
WKN 909943 |
ISIN AT0000652011 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:06:26 | 0 | 26,010 |
15.01.21 08:07:24 | 0 | 26,320 |
14.01.21 08:03:05 | 0 | 26,330 |
13.01.21 08:05:42 | 0 | 26,450 |
12.01.21 08:08:42 | 0 | 26,100 |
11.01.21 08:08:35 | 0 | 26,310 |
08.01.21 13:02:20 | 250 | 26,340 |
08.01.21 08:09:02 | 0 | 26,430 |
07.01.21 08:05:47 | 0 | 25,470 |
06.01.21 08:07:47 | 0 | 24,970 |
05.01.21 08:06:12 | 0 | 25,210 |
04.01.21 08:24:04 | 0 | 25,160 |
30.12.20 13:56:38 | 0 | 25,160 |
30.12.20 08:02:15 | 0 | 24,970 |
30.12.20 08:02:11 | 0 | 24,970 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.12.20 08:22:46 | 0 | 25,100 |
28.12.20 08:19:48 | 0 | 24,720 |
23.12.20 08:05:27 | 0 | 24,580 |
22.12.20 08:07:58 | 0 | 24,300 |
21.12.20 08:15:48 | 0 | 24,610 |
Keine Daten verfügbar