VOESTALPINE AG
WKN 897200 |
ISIN AT0000937503 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:06:25 | 0 | 30,610 |
15.01.21 08:07:26 | 0 | 30,610 |
14.01.21 08:03:06 | 0 | 30,950 |
13.01.21 08:05:43 | 0 | 30,950 |
12.01.21 08:08:43 | 0 | 30,520 |
11.01.21 08:08:34 | 0 | 30,920 |
08.01.21 08:09:01 | 0 | 31,420 |
07.01.21 13:45:08 | 500 | 31,010 |
07.01.21 08:05:47 | 0 | 30,590 |
06.01.21 08:07:46 | 0 | 30,070 |
05.01.21 08:06:11 | 0 | 29,830 |
04.01.21 08:24:03 | 0 | 29,420 |
30.12.20 13:56:33 | 0 | 29,500 |
30.12.20 08:02:08 | 0 | 29,510 |
29.12.20 08:22:45 | 0 | 29,510 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.12.20 08:10:50 | 343 | 29,510 |
23.12.20 15:29:50 | 250 | 29,110 |
23.12.20 08:05:25 | 0 | 29,100 |
22.12.20 08:07:55 | 0 | 29,100 |
21.12.20 12:13:13 | 200 | 28,460 |
21.12.20 08:15:49 | 0 | 29,400 |
Keine Daten verfügbar