APPLE INC.
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 102,000 |
Schluss 23.02.21 | 103,700 |
Tagestief | 100,840 |
Tageshoch | 104,940 |
Vol. (EUR) | 22,93 Mio. |
Vol. Stk. | 222.265 |
Preisfeststellung | 3.181 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Apple | Nasdaq 100 |
---|---|---|
1 Monat | -12,40 % | -1,34 % |
1 Jahr | +55,51 % | +50,56 % |
3 Jahre | +189,32 % | +92,88 % |
5 Jahre | +370,39 % | +213,65 % |
117,700 EUR
52,175 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 125,35 USD | 24.02.21 | 111,04 Mio. |
Cboe US | 125,29 USD | 24.02.21 | 7,63 Mio. |
London International | 124,09 USD | 24.02.21 | 556,03 Tsd. |
TradeGate | 103,10 EUR | 24.02.21 | 222,27 Tsd. |
Xetra | 102,86 EUR | 24.02.21 | 183,37 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.02.21 21:59:26 | 50 | 103,100 |
24.02.21 21:58:15 | 10 | 103,100 |
24.02.21 21:57:34 | 100 | 103,100 |
24.02.21 21:57:12 | 250 | 103,200 |
24.02.21 21:57:12 | 5 | 103,200 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Allianz Gl.Hi-Tech Growth A USD | 47,54 USD | +54,60 % | 10,62 % |
Allianz US Large Cap Growth A EUR | 138,59 EUR | +24,66 % | 10,27 % |
UniDynamicFonds: Global A | 89,12 EUR | +20,57 % | 9,73 % |
Berenberg Sys.A.US Stockpicker B | 299,16 USD | +18,81 % | 9,61 % |
GS US Focused Growth Eq.Pf.Base USD | 32,26 USD | +41,00 % | 9,30 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.09.Zeitraum | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 3,31 | 2,99 |
Dividende pro Aktie | - | 0,80 | 0,75 |
KGV | 37,89 | 34,48 | 18,72 |
KBV | 33,29 | 30,30 | 11,43 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 2104,39 | 1979,70 | 1034,27 |
Firmenprofil
Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören die Smartphone-Reihe iPhone, die Tabletprodukte iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV oder der Streaming-Dienst Apple Music. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore oder Mac App Store erworben werden. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.