JOHNSON + JOHNSON DL 1
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 132,980 |
Schluss 01.03.21 | 132,240 |
Tagestief | 132,500 |
Tageshoch | 133,260 |
Vol. (EUR) | 1,66 Mio. |
Vol. Stk. | 12.528 |
Preisfeststellung | 211 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Johnson & Johnson | Dow Jones |
---|---|---|
1 Monat | -0,70 % | +2,76 % |
1 Jahr | +5,84 % | +18,10 % |
3 Jahre | +27,12 % | +28,52 % |
5 Jahre | +34,53 % | +86,61 % |
143,980 EUR
104,320 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 159,32 USD | 01.03.21 | 10,55 Mio. |
Cboe US | 159,34 USD | 01.03.21 | 545,69 Tsd. |
London International | 163,59 USD | 01.03.21 | 28,45 Tsd. |
TradeGate | 133,06 EUR | 12:22 | 12,53 Tsd. |
Xetra | 133,06 EUR | 12:07 | 7,70 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:22:59 | 35 | 133,060 |
12:22:33 | 1 | 133,060 |
12:22:09 | 10 | 133,060 |
12:21:41 | 40 | 133,060 |
12:20:42 | 200 | 132,920 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
DNB Fund - Health Care A EUR | 12,10 EUR | -10,38 % | 9,19 % |
NN(L)Health Care P Cap USD | 2.680,84 USD | +18,55 % | 7,05 % |
UniSector: BioPharma A | 130,91 EUR | +0,72 % | 6,48 % |
GAM Health Innovation Eq.USD B | 416,98 USD | +8,90 % | 6,12 % |
Infond Life | 34,90 EUR | -1,63 % | 5,59 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 5,59 | 5,72 |
Dividende pro Aktie | - | 3,98 | 3,75 |
KGV | 28,51 | 27,92 | 25,52 |
KBV | 6,63 | 6,49 | 6,49 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 418,80 | 410,85 | 385,84 |
Firmenprofil
Johnson & Johnson ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.