KONINKL. PHILIPS EO -,20
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 50,360 |
Schluss 19.04.21 | 50,160 |
Tagestief | 48,830 |
Tageshoch | 50,360 |
Vol. (EUR) | 324,51 Tsd. |
Vol. Stk. | 6.534 |
Preisfeststellung | 31 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Philips Electronics |
---|---|
1 Monat | +3,86 % |
1 Jahr | +24,67 % |
3 Jahre | +51,61 % |
5 Jahre | +97,72 % |
50,930 EUR
38,165 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Euronext - Amsterdam | 49,74 EUR | 14:35 | 609,07 Tsd. |
London International | 50,54 EUR | 19.04.21 | 383,85 Tsd. |
Stuttgart | 49,82 EUR | 14:08 | 14,01 Tsd. |
TradeGate | 49,75 EUR | 14:39 | 6,53 Tsd. |
Xetra | 49,72 EUR | 14:29 | 1,16 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:39:03 | 700 | 49,750 |
14:07:58 | 250 | 49,815 |
13:55:24 | 1 | 49,820 |
13:48:25 | 250 | 49,825 |
13:41:24 | 250 | 49,850 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Fidelity Fd.European Gr.Fd.A Dis EUR | 16,82 EUR | +27,65 % | 3,97 % |
Threadneedle(L)European Select F.AE EUR | 30,56 EUR | +31,62 % | 3,87 % |
Fidelity Fd.European La.Co.Fd.E Acc EUR | 59,22 EUR | +27,00 % | 3,75 % |
BMO Su.Op.Europ.Eq.Fd.A Inc EUR | 25,22 EUR | +38,50 % | 3,52 % |
BGF Circular Economy F.A2 EUR | 12,02 EUR | +44,99 % | 3,50 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 1,32 | 1,29 |
Dividende pro Aktie | - | 0,85 | 0,85 |
KGV | 38,13 | 33,48 | 33,67 |
KBV | 3,81 | 3,35 | 3,12 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 45,26 | 39,74 | 39,30 |
Firmenprofil
Koninklijke Philips N.V. ist ein weltweit führender Technologie- und Healthcarekonzern. Das niederländische Unternehmen ist in erster Linie auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte ausgerichtet und besetzt marktführende Positionen in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsversorgung. Die Produktpalette des Unternehmens versorgt Fachkräfte und Patienten in jedem Stadium des Krankheitsverlauf: von der Vorsorge über die Diagnose und Behandlung bis hin zur Patientenüberwachung und dem aktiven Gesundheitsmanagement sowohl stationär als auch im Heimbereich. Darüber hinaus bietet der Konzern Produkte für Privatpersonen, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.