FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 63,460 |
Schluss 16.04.21 | 63,540 |
Tagestief | 63,440 |
Tageshoch | 63,460 |
Vol. (EUR) | 88,59 Tsd. |
Vol. Stk. | 1.396 |
Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Fresenius Med. Care | DAX |
---|---|---|
1 Monat | +3,15 % | +5,74 % |
1 Jahr | -3,29 % | +45,49 % |
3 Jahre | -25,12 % | +23,01 % |
5 Jahre | -20,64 % | +49,38 % |
78,880 EUR
56,700 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 63,38 EUR | 16.04.21 | 595,11 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 75,60 USD | 12.04.21 | 80,08 Tsd. |
London International | 63,14 EUR | 16.04.21 | 36,65 Tsd. |
Stuttgart | 63,28 EUR | 16.04.21 | 1,60 Tsd. |
TradeGate | 63,44 EUR | 08:09 | 1,40 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:09:38 | 100 | 63,440 |
08:00:17 | 1,30 Tsd. | 63,460 |
16.04.21 21:53:15 | 34 | 63,540 |
16.04.21 21:52:39 | 10 | 63,260 |
16.04.21 21:52:35 | 10 | 63,260 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Lazard Global Eq.Franchise Fund EA USD | 173,69 USD | +59,31 % | 6,15 % |
DNB Fund - Health Care A EUR | 12,84 EUR | +1,20 % | 4,73 % |
Macquarie ValueInvest LUX Global A | 365,22 EUR | +15,20 % | 4,17 % |
FOCUS Equitable Values RT | 118,41 EUR | +26,33 % | 3,50 % |
Keppler Lingohr Global Equity MC | 72,09 EUR | +38,37 % | 1,25 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 3,96 | 3,96 |
Dividende pro Aktie | - | 1,34 | 1,20 |
KGV | 16,59 | 17,83 | 16,40 |
KBV | 1,72 | 1,85 | 1,65 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 19,31 | 20,76 | 19,68 |
Firmenprofil
Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Dialysetechnik, einer Behandlung von chronischem Nierenversagen. Angeboten werden Dialysegeräte, das damit verbundene Einweg-Zubehör, Dialysemedikamente sowie Labordienstleistungen und Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Dialyse. Das Unternehmen unterstützt dabei die beiden hauptsächlichen Behandlungsverfahren, die Hämodialyse und die Peritonealdialyse. Bei der Hämodialyse wird das Blut mit Hilfe eines Dialysators gereinigt. Bei der Peritonealdialyse wird hingegen das Bauchfell als filternde Membran genutzt. Die Gesellschaft ist mit Produktionsstätten auf allen Kontinenten vertreten und betreut weltweit Patienten in rund 4.000 eigenen Dialysekliniken.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.