INTEL CORP. DL-,001
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 47,350 |
Schluss 15.01.21 | 47,610 |
Tagestief | 47,150 |
Tageshoch | 47,350 |
Vol. (EUR) | 462,04 Tsd. |
Vol. Stk. | 9.773 |
Preisfeststellung | 41 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Intel Corporation | Nasdaq 100 |
---|---|---|
1 Monat | +21,49 % | +0,52 % |
1 Jahr | -12,01 % | +39,57 % |
3 Jahre | +29,33 % | +87,98 % |
5 Jahre | +71,59 % | +209,19 % |
62,620 EUR
37,580 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 57,58 USD | 15.01.21 | 50,27 Mio. |
Cboe US | 57,59 USD | 15.01.21 | 3,23 Mio. |
London International | 59,18 USD | 15.01.21 | 103,79 Tsd. |
Xetra | 48,92 EUR | 15.01.21 | 86,82 Tsd. |
TradeGate | 47,21 EUR | 08:48 | 9,77 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:48:52 | 100 | 47,205 |
08:46:38 | 20 | 47,205 |
08:44:47 | 11 | 47,350 |
08:41:06 | 60 | 47,350 |
08:39:33 | 50 | 47,205 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
PRIMA - Global Challenges A | 204,65 EUR | +11,74 % | 7,67 % |
LM BW Gl.Dyn.US Eq.A.USD | 167,42 USD | +15,22 % | 5,21 % |
Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.A USD | 155,77 USD | +6,93 % | 5,05 % |
Ecology Stock America R A | 138,32 USD | +8,44 % | 3,74 % |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 127,80 EUR | -3,99 % | 3,59 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 4,77 | 4,57 |
Dividende pro Aktie | - | 1,26 | 1,50 |
KGV | 12,08 | 12,56 | 10,28 |
KBV | 3,28 | 3,41 | 2,90 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 235,96 | 264,36 | 216,39 |
Firmenprofil
Intel Corp. ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.