ASTRAZENECA PLC DL-,25
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 85,000 |
Schluss 25.01.21 | 88,210 |
Tagestief | 84,600 |
Tageshoch | 90,150 |
Vol. (EUR) | 13,05 Mio. |
Vol. Stk. | 148.947 |
Preisfeststellung | 1.419 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | AstraZeneca |
---|---|
1 Monat | +7,49 % |
1 Jahr | -4,20 % |
3 Jahre | +50,92 % |
5 Jahre | +51,42 % |
107,000 EUR
67,120 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
London Domestic | 7.952,00 GBX | 26.01.21 | 3,36 Mio. |
Xetra | 89,74 EUR | 26.01.21 | 180,13 Tsd. |
TradeGate | 89,00 EUR | 26.01.21 | 148,95 Tsd. |
Frankfurt | 88,62 EUR | 26.01.21 | 17,10 Tsd. |
Stuttgart | 88,85 EUR | 26.01.21 | 13,23 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.01.21 21:59:57 | 2 | 89,000 |
26.01.21 21:59:42 | 25 | 89,210 |
26.01.21 21:59:16 | 27 | 89,000 |
26.01.21 21:57:42 | 25 | 89,010 |
26.01.21 21:57:10 | 10 | 89,010 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Threadneedle(L)UK Equity Income AE EUR | 10,82 EUR | -9,18 % | 7,72 % |
ABD.St.S.I-UK Equ.A GBP Acc | 29,25 GBP | +1,86 % | 6,46 % |
BNPP Health Care Innovators C EUR | 912,14 EUR | +15,47 % | 5,26 % |
DNCA Invest-Europe Growth A EUR | 256,95 EUR | +14,62 % | 5,23 % |
Candriam Equities L Oncology Impact C | 289,83 USD | +35,73 % | 5,01 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 1,03 | 1,70 |
Dividende pro Aktie | - | 2,80 | 2,80 |
KGV | 106,27 | 74,13 | 34,53 |
KBV | 9,72 | 6,78 | 5,30 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 141,88 | 98,97 | 74,41 |
Firmenprofil
Die AstraZeneca PLC ist ein weltweit führendes Pharmazieunternehmen, das in der Entwicklung, Produktion und der Vermarktung verschreibungspflichtiger Medikamente tätig ist. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich vornehmlich auf die Bereiche Atemwege, Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Krebs, entzündliche Erkrankungen, Infektionen und neurologische Störungen. Schließlich bietet das Unternehmen Medikamente für Erkrankungen wie Asthma, Herzinfarkt, Brust- und Prostatakrebs, Diabetes und für die Behandlung von Depressionen, Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen entstand 1999 durch die Fusion des bereits 1913 gegründeten schwedischen Konzerns Astra mit dem britischen Unternehmen Zeneca.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.