WIENERBERGER
WKN 852894 |
ISIN AT0000831706 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:01 | 0 | 27,960 |
01.03.21 08:08:00 | 0 | 27,760 |
26.02.21 08:08:01 | 0 | 27,380 |
25.02.21 08:08:01 | 0 | 28,880 |
24.02.21 08:08:27 | 5 | 29,100 |
23.02.21 08:08:00 | 0 | 28,140 |
22.02.21 08:08:00 | 0 | 28,020 |
19.02.21 08:08:01 | 0 | 28,200 |
18.02.21 08:08:00 | 0 | 28,380 |
17.02.21 08:08:00 | 0 | 29,220 |
16.02.21 08:08:00 | 0 | 29,440 |
15.02.21 08:08:01 | 0 | 28,860 |
12.02.21 08:08:00 | 0 | 28,500 |
11.02.21 08:08:00 | 0 | 28,280 |
10.02.21 08:08:00 | 0 | 29,040 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.02.21 08:08:01 | 0 | 28,560 |
08.02.21 08:08:00 | 0 | 29,160 |
05.02.21 08:08:00 | 0 | 29,120 |
04.02.21 08:08:01 | 0 | 28,900 |
03.02.21 08:08:00 | 0 | 28,920 |
Keine Daten verfügbar