VOESTALPINE AG
WKN 897200 |
ISIN AT0000937503 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:27:25 | 0 | 30,500 |
15.01.21 08:02:55 | 0 | 30,360 |
14.01.21 09:02:37 | 0 | 30,870 |
13.01.21 08:03:20 | 0 | 31,070 |
12.01.21 08:03:48 | 0 | 30,300 |
11.01.21 08:03:32 | 0 | 30,770 |
08.01.21 08:25:44 | 0 | 31,430 |
07.01.21 08:19:08 | 0 | 30,580 |
06.01.21 08:18:49 | 0 | 30,120 |
05.01.21 11:04:54 | 250 | 29,850 |
05.01.21 08:29:05 | 0 | 29,940 |
04.01.21 12:12:23 | 20 | 30,240 |
04.01.21 08:39:30 | 0 | 28,800 |
30.12.20 08:19:07 | 0 | 29,630 |
29.12.20 08:26:00 | 0 | 29,270 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.12.20 10:07:09 | 0 | 29,100 |
23.12.20 08:18:34 | 0 | 29,100 |
22.12.20 11:17:42 | 400 | 29,130 |
22.12.20 08:04:40 | 0 | 29,220 |
21.12.20 09:29:35 | 0 | 28,820 |
Keine Daten verfügbar