WIENERBERGER
WKN 852894 |
ISIN AT0000831706 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:16 | 0 | 27,960 |
01.03.21 09:45:01 | 0 | 28,040 |
26.02.21 08:04:23 | 0 | 27,420 |
25.02.21 08:02:55 | 0 | 28,900 |
24.02.21 08:03:27 | 0 | 28,700 |
23.02.21 08:06:38 | 0 | 28,160 |
22.02.21 08:08:29 | 0 | 28,020 |
19.02.21 08:03:47 | 0 | 28,200 |
18.02.21 08:01:14 | 0 | 28,580 |
17.02.21 08:06:59 | 0 | 29,220 |
16.02.21 08:03:01 | 0 | 29,440 |
15.02.21 08:03:45 | 0 | 28,860 |
12.02.21 08:02:30 | 0 | 28,500 |
11.02.21 08:09:55 | 0 | 28,280 |
10.02.21 08:03:32 | 0 | 29,040 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.02.21 08:03:07 | 0 | 28,900 |
08.02.21 08:03:39 | 0 | 29,160 |
05.02.21 08:09:58 | 0 | 29,120 |
04.02.21 08:02:04 | 0 | 28,880 |
03.02.21 08:10:34 | 0 | 28,860 |
Keine Daten verfügbar