TRAVELERS COS INC.
WKN A0MLX4 |
ISIN US89417E1091 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.01.21 17:35:49 | 0 | 117,52 |
14.01.21 17:35:31 | 0 | 117,16 |
13.01.21 17:35:33 | 0 | 116,02 |
12.01.21 17:35:54 | 0 | 114,04 |
11.01.21 17:35:43 | 0 | 113,98 |
08.01.21 17:35:31 | 0 | 113,18 |
07.01.21 17:35:30 | 0 | 112,36 |
06.01.21 15:27:46 | 5 | 110,00 |
05.01.21 17:35:57 | 0 | 109,30 |
04.01.21 17:35:47 | 0 | 110,48 |
30.12.20 14:05:45 | 0 | 112,98 |
29.12.20 17:35:47 | 0 | 113,56 |
28.12.20 17:35:52 | 0 | 113,98 |
23.12.20 17:35:52 | 0 | 112,24 |
22.12.20 17:35:38 | 0 | 112,54 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.12.20 17:35:41 | 0 | 112,00 |
18.12.20 17:35:36 | 0 | 113,14 |
Keine Daten verfügbar