PROCTER GAMBLE
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 107,80 |
Schluss 21.01.21 | 107,74 |
Tagestief | 107,20 |
Tageshoch | 107,88 |
Vol. (EUR) | 746,25 Tsd. |
Vol. Stk. | 6.938 |
Preisfeststellung | 126 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Procter & Gamble | Dow Jones |
---|---|---|
1 Monat | -3,75 % | +2,64 % |
1 Jahr | -6,04 % | +6,92 % |
3 Jahre | +51,24 % | +17,44 % |
5 Jahre | +51,70 % | +95,13 % |
123,98 EUR
92,70 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 130,00 USD | 22.01.21 | 7,20 Mio. |
Cboe US | 130,01 USD | 22.01.21 | 428,69 Tsd. |
Xetra | 107,68 EUR | 22.01.21 | 6,94 Tsd. |
London International | 131,07 USD | 22.01.21 | 3,31 Tsd. |
Frankfurt | 107,72 EUR | 22.01.21 | 2,37 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 17:35:59 | 10 | 107,68 |
22.01.21 17:29:06 | 12 | 107,56 |
22.01.21 17:20:33 | 13 | 107,54 |
22.01.21 17:16:58 | 13 | 107,50 |
22.01.21 17:12:25 | 4 | 107,50 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
NN(L)Food & Beverages P Cap USD | 2.489,68 USD | +0,98 % | 6,29 % |
AB SICAV I Select US Equity Pf.A EUR H | 40,11 EUR | +11,63 % | 4,77 % |
BNPP E.MSCI USA SRI S-S.5% C.X | 142.081,55 USD | +29,17 % | 4,76 % |
UniGlobal Dividende A | 111,88 EUR | -2,41 % | 4,70 % |
Amundi I.S.I.MSCI USA SRI UE DR | 71,27 EUR | +13,36 % | 4,69 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.06.Zeitraum | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 5,13 | 1,45 |
Dividende pro Aktie | - | 3,03 | 2,90 |
KGV | 24,82 | 22,83 | 70,44 |
KBV | 6,90 | 6,34 | 5,77 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 320,12 | 297,38 | 274,52 |
Firmenprofil
Procter & Gamble, ist ein US-amerikanischer Hersteller von Konsumgütern. Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung und Produktion von Markenartikeln für die Bereiche Beauty, Textil- und Haushaltspflege, Hygiene, Gesundheits- und Babypflege, Nahrungsmittel und Getränke. Das diversifizierte Sortiment wird in erster Linie über Großabnehmer, Lebensmittelhändler und Drogerien sowie kleinere Einzelhandelsfilialen vertrieben. Das Unternehmen baut außerdem seine Präsenz in Kaufhäusern, Parfümerien, Apotheken, Friseursalons sowie im Internet aus. Das umfangreiche Portfolio vereint zahlreiche Marken wie Oral-B, Always, Gillette, Febreze, Head & Shoulders, Charmin, Ariel, Pampers oder Swiffer. 2018 übernahm P&G die Sparte um rezeptfreie Medikamente des deutschen Pharma-Konzerns Merck.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.