The Travelers Companies Inc
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 154,93 |
Schluss 19.04.21 | 154,38 |
Tagestief | 153,84 |
Tageshoch | 157,40 |
Vol. (USD) | 202,74 Mio. |
Vol. Stk. | 1.836.367 |
Preisfeststellung | 8.429 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | The Travelers Com... | Dow Jones |
---|---|---|
1 Monat | +4,31 % | +3,66 % |
1 Jahr | +53,01 % | +43,01 % |
3 Jahre | +13,80 % | +38,26 % |
5 Jahre | +34,48 % | +86,90 % |
157,92 USD
89,86 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 155,73 USD | 22:10 | 1,84 Mio. |
Cboe US | 155,70 USD | 21:59 | 68,05 Tsd. |
London International | 153,73 USD | 19.04.21 | 51 |
TradeGate | 129,45 EUR | 17:09 | 40 |
Frankfurt | 128,50 EUR | 08:43 | 10 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:10:00 | - | 155,73 |
22:00:01 | 168,22 Tsd. | 155,73 |
21:59:59 | 332 | 155,64 |
21:59:59 | 273 | 155,63 |
21:59:59 | 100 | 155,63 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR R | 219,58 EUR | +51,58 % | 3,05 % |
Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R | 348,06 EUR | +51,48 % | 2,66 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 10,56 | 10,01 |
Dividende pro Aktie | - | 3,37 | 3,23 |
KGV | 14,64 | 13,19 | 13,58 |
KBV | 1,35 | 1,22 | 1,37 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 39,28 | 35,58 | 35,61 |
Firmenprofil
The Travelers Companies Inc. ist eine weltweit tätige Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaft. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich auf die Sparten Sach- und Haftpflicht sowie Unfallversicherungen für Unternehmen jeder Größe. Daneben bietet die Firma auch Eigentums- und Unfallversicherungen für Privatpersonen an. Auf internationaler Ebene handelt The Travelers Companies mit Bürgschaften und Haftpflichtprodukten, vor allem in englischsprachigen Gebieten wie Großbritannien, Kanada und Irland.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.