Erste Group Bank AG
WKN 909943 |
ISIN AT0000652011 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:45:30 | 122 | 34,4000 |
16:52:53 | 120 | 34,6250 |
16.04.21 15:30:00 | 1,31 Tsd. | 34,9500 |
12.04.21 20:13:51 | 139 | 34,4700 |
09.04.21 19:07:40 | 100 | 34,4400 |
08.04.21 15:30:09 | 4,17 Tsd. | 35,2400 |
08.04.21 15:30:08 | 829 | 35,2400 |
08.04.21 15:30:06 | 100 | 34,9500 |
06.04.21 16:35:53 | 385 | 34,8000 |
01.04.21 21:10:26 | 120 | 33,9100 |
30.03.21 20:22:57 | 102 | 33,6700 |
30.03.21 20:22:29 | 100 | 33,7500 |
30.03.21 20:12:45 | 192 | 34,9300 |
29.03.21 19:51:59 | 109 | 34,4200 |
29.03.21 16:49:55 | 129 | 34,0399 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.03.21 16:49:43 | 106 | 34,1223 |
29.03.21 16:46:07 | 109 | 34,1031 |
29.03.21 16:46:06 | 144 | 34,1267 |
25.03.21 18:43:52 | 100 | 33,5100 |
23.03.21 16:05:35 | 133 | 34,4000 |
Keine Daten verfügbar