HARLEY-DAVID.INC. DL -,01
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 34,055 |
Schluss 21.01.21 | 34,400 |
Tagestief | 33,725 |
Tageshoch | 34,455 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 1.428 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | HARLEY-DAVID.INC. |
---|---|
1 Monat | +10,45 % |
1 Jahr | +6,55 % |
3 Jahre | -24,57 % |
5 Jahre | -9,74 % |
35,095 EUR
13,854 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 41,35 USD | 22.01.21 | 993,59 Tsd. |
Cboe US | 41,37 USD | 22.01.21 | 43,66 Tsd. |
Xetra | 34,19 EUR | 22.01.21 | 741 |
TradeGate | 34,18 EUR | 22.01.21 | 388 |
London International | 41,27 USD | 22.01.21 | 220 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 22:00:01 | - | 33,975 |
22.01.21 21:59:56 | - | 33,965 |
22.01.21 21:59:46 | - | 33,950 |
22.01.21 21:59:40 | - | 33,945 |
22.01.21 21:59:40 | - | 33,945 |
Enthalten in Fonds
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2019/20 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 2,70 | 3,21 |
Dividende pro Aktie | - | 1,50 | 1,48 |
KGV | 15,33 | 13,79 | 10,64 |
KBV | 3,60 | 3,24 | 3,19 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 6,34 | 5,84 | 5,65 |
Firmenprofil
Harley-Davidson Inc. ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company sowie der Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Harley-Davidson Motor Company entwickelt und produziert die gleichnamigen Motorräder, die weltweit Kultstatus erreicht haben. Des Weiteren vertreibt die Gesellschaft Zubehör und Ersatzteile. Unter dem Segment Financial Services werden zusätzlich Finanzierungsleistungen und Versicherungen für Kunden und Händler in den USA sowie in Kanada angeboten.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.