LENZING AG
WKN 852927 |
ISIN AT0000644505 |
Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 92,70 |
Schluss 15.01.21 | 94,50 |
Tagestief | 88,00 |
Tageshoch | 92,70 |
Vol. (EUR) | 2,10 Mio. |
Vol. Stk. | 23.199 |
Preisfeststellung | 144 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Lenzing | ATX |
---|---|---|
1 Monat | +16,24 % | +8,16 % |
1 Jahr | +11,81 % | -7,48 % |
3 Jahre | -15,28 % | -19,10 % |
5 Jahre | +45,44 % | +41,74 % |
52W Hoch (13.01.21):
98,00 EUR
98,00 EUR
52W Tief (16.03.20):
37,54 EUR
37,54 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Wien | 90,90 EUR | 09:23 | 23,20 Tsd. |
London International | 94,45 EUR | 15.01.21 | 4,72 Tsd. |
TradeGate | 91,30 EUR | 09:37 | 981 |
Xetra | 94,30 EUR | 15.01.21 | 721 |
Frankfurt | 90,00 EUR | 09:20 | 370 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:23:32 | 115 | 91,00 |
09:23:26 | 9 | 91,00 |
09:23:26 | 30 | 91,00 |
09:23:26 | 9 | 91,00 |
09:23:26 | 192 | 90,90 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Österreich Aktien R A | 177,11 EUR | -5,13 % | 4,96 % |
LLB Aktien Österreich EUR A | 123,35 EUR | -3,32 % | 4,53 % |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R T | 157,32 EUR | +9,52 % | 1,99 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 4,63 | 5,61 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 5,00 |
KGV | 20,43 | 17,90 | 14,16 |
KBV | 1,66 | 1,45 | 1,40 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 2,51 | 2,20 | 2,11 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.