VOESTALPINE AG
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 32,220 |
Schluss 21.01.21 | 32,370 |
Tagestief | 31,670 |
Tageshoch | 32,760 |
Vol. (EUR) | 105,71 Tsd. |
Vol. Stk. | 3.304 |
Preisfeststellung | 46 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | voestalpine | ATX |
---|---|---|
1 Monat | +9,54 % | +9,69 % |
1 Jahr | +36,66 % | -4,55 % |
3 Jahre | -40,80 % | -18,26 % |
5 Jahre | +29,01 % | +40,36 % |
32,370 EUR
12,850 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Wien | 31,69 EUR | 22.01.21 | 293,85 Tsd. |
London International | 31,62 EUR | 22.01.21 | 12,86 Tsd. |
Xetra | 31,95 EUR | 22.01.21 | 7,06 Tsd. |
TradeGate | 31,80 EUR | 22.01.21 | 3,30 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 36,94 USD | 15.01.21 | 1,03 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 17:36:39 | 25 | 31,800 |
22.01.21 16:52:06 | 6 | 31,840 |
22.01.21 16:28:49 | 140 | 31,700 |
22.01.21 16:28:46 | 160 | 31,700 |
22.01.21 16:16:28 | 10 | 31,780 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
ERSTE Stock Vienna A | 95,58 EUR | +0,79 % | 8,43 % |
RT Österreich Aktienfonds R01 T | 10,16 EUR | +0,04 % | 8,17 % |
Amundi Austria Stock A | 70,90 EUR | +0,02 % | 7,67 % |
Allianz Invest Austria Plus T | 125,52 EUR | -2,54 % | 6,24 % |
ViennaStock T | 287,97 EUR | -1,86 % | 4,78 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.03.Zeitraum | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -1,24 | 2,31 |
Dividende pro Aktie | - | 0,20 | 1,10 |
KGV | - | - | 11,83 |
KBV | 1,03 | 0,60 | 0,74 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 5,66 | 3,31 | 4,83 |
Firmenprofil
Die voestalpine AG ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.