WIENERBERGER
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 32,100 |
Schluss 19.04.21 | 32,040 |
Tagestief | 31,720 |
Tageshoch | 32,100 |
Vol. (EUR) | 22,70 Tsd. |
Vol. Stk. | 710 |
Preisfeststellung | 8 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Wienerberger | ATX |
---|---|---|
1 Monat | +3,19 % | +0,81 % |
1 Jahr | +98,25 % | +52,86 % |
3 Jahre | +54,43 % | -9,49 % |
5 Jahre | +88,97 % | +34,51 % |
32,460 EUR
15,130 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Wien | 31,82 EUR | 17:35 | 179,49 Tsd. |
London International | 32,28 EUR | 19.04.21 | 4,00 Tsd. |
TradeGate | 31,72 EUR | 20:35 | 710 |
Nasdaq Other OTC | 18,14 USD | 28.04.20 | 235 |
Xetra | 31,80 EUR | 17:35 | 215 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:35:12 | 66 | 31,720 |
18:16:31 | 20 | 31,900 |
16:45:52 | 10 | 31,800 |
16:22:34 | 70 | 31,860 |
11:24:02 | 1 | 31,960 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Amundi Austria Stock A | 76,41 EUR | +55,92 % | 8,20 % |
ERSTE Stock Vienna A | 102,76 EUR | +52,56 % | 7,55 % |
Allianz Invest Austria Plus T | 136,01 EUR | +51,70 % | 7,42 % |
LLB Aktien Österreich EUR A | 134,31 EUR | +56,76 % | 6,77 % |
KEPLER Österreich Aktienfonds T | 345,25 EUR | +47,44 % | 5,92 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 0,79 | 2,18 |
Dividende pro Aktie | - | 0,60 | 0,60 |
KGV | 41,42 | 33,94 | 12,34 |
KBV | 2,10 | 1,72 | 1,48 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 3,67 | 3,00 | 3,07 |
Firmenprofil
Die Wienerberger AG ist die Holdinggesellschaft der Wienerberger-Gruppe, einem führenden Konzern der internationalen Baustoffindustrie. Zu den Kernprodukten von Wienerberger gehören Ziegeln, Tondachziegeln, Betonflächenbefestigungen und Rohrsysteme. Wienerberger verfügt darüber hinaus über einen umfangreichen Liegenschaftsbesitz, der seinen Ursprung in der Ziegelproduktion hat. Dieser setzt sich aus Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, betrieblich nicht genutzten Liegenschaften, einem Ofenkachelwerk in Österreich sowie der Konzernzentrale zusammen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.