WIENERBERGER
WKN 852894 |
ISIN AT0000831706 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:14 | 0 | 27,960 |
01.03.21 09:44:55 | 0 | 28,040 |
26.02.21 08:04:19 | 0 | 27,420 |
25.02.21 08:02:53 | 0 | 28,900 |
24.02.21 08:03:24 | 0 | 28,700 |
23.02.21 08:06:35 | 0 | 28,160 |
22.02.21 08:08:28 | 0 | 28,020 |
19.02.21 08:03:46 | 0 | 28,200 |
18.02.21 08:01:14 | 0 | 28,580 |
17.02.21 08:06:54 | 0 | 29,220 |
16.02.21 08:02:58 | 0 | 29,440 |
15.02.21 08:03:42 | 0 | 28,860 |
12.02.21 08:02:30 | 0 | 28,500 |
11.02.21 08:09:50 | 0 | 28,280 |
10.02.21 08:03:26 | 0 | 29,040 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.02.21 08:03:08 | 0 | 28,900 |
08.02.21 08:03:37 | 0 | 29,160 |
05.02.21 08:09:59 | 0 | 29,120 |
04.02.21 08:02:05 | 0 | 28,880 |
03.02.21 08:10:29 | 0 | 28,860 |
Keine Daten verfügbar