Epigenomics AG
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 2,9100 |
Schluss 21.01.21 | 3,1000 |
Tagestief | 2,9100 |
Tageshoch | 2,9100 |
Vol. (USD) | 503,4300 |
Vol. Stk. | 173 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Epigenomics | TECHN. ALL SHARE TR |
---|---|---|
1 Monat | -15,16 % | +7,93 % |
1 Jahr | -75,91 % | +26,00 % |
3 Jahre | -93,19 % | +55,47 % |
5 Jahre | -92,02 % | +148,37 % |
29,4400 USD
2,9100 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 2,59 EUR | 22.01.21 | 39,03 Tsd. |
Xetra | 2,60 EUR | 22.01.21 | 38,20 Tsd. |
Stuttgart | 2,59 EUR | 22.01.21 | 3,50 Tsd. |
Frankfurt | 2,57 EUR | 22.01.21 | 2,35 Tsd. |
London International | 3,52 EUR | 15.01.21 | 1,13 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 17:14:50 | 173 | 2,9100 |
21.01.21 20:41:42 | 500 | 3,1000 |
21.01.21 20:41:42 | 600 | 3,1000 |
21.01.21 16:46:11 | 400 | 3,1100 |
21.01.21 16:46:10 | 218 | 3,2600 |
Enthalten in Fonds
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2019/20 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -0,46 | -0,47 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 |
KGV | - | - | - |
KBV | 23,58 | 12,42 | 6,86 |
Marktkapitalisierung Mio. | 113,17 | 59,63 | 63,76 |
Firmenprofil
Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das proprietäre Produkte für die Früherkennung und Diagnose von Krebs entwickelt und vermarktet. Diese Produkte erlauben es Ärzten, Krebserkrankungen früher und genauer zu diagnostizieren, wodurch ein besserer Therapieerfolg für die Patienten ermöglicht wird. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das Produkt Epi proColon, ein Bluttest zur Darmkrebsfrüherkennung. Dieser Test ist bereits in Europa auf dem Markt und befindet sich derzeit für die USA in der Entwicklung. Die firmeneigenen Technologien und Produkte werden dabei in zahlreichen Partnerschaften mit führenden globalen Diagnostikunternehmen, beispielswiese Abbott, QIAGEN oder Quest Diagnostics, validiert. Im Juli 2017 scheiterte ein Übernahmeangebot der Summit Hero Holding GmbH.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.