TELEKOM AUSTRIA AG
WKN 588811 |
ISIN AT0000720008 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.01.21 09:04:05 | 24 | 6,470 |
04.01.21 17:35:42 | 0 | 6,430 |
04.01.21 13:28:49 | 203 | 6,520 |
04.01.21 13:28:49 | 188 | 6,450 |
04.01.21 13:28:49 | 75 | 6,440 |
04.01.21 12:56:14 | 10 | 6,450 |
04.01.21 09:04:05 | 20 | 6,450 |
30.12.20 14:05:56 | 0 | 6,350 |
30.12.20 12:09:41 | 10 | 6,400 |
30.12.20 09:04:26 | 75 | 6,400 |
29.12.20 17:35:38 | 0 | 6,340 |
29.12.20 16:42:59 | 154 | 6,400 |
29.12.20 12:45:01 | 39 | 6,460 |
29.12.20 09:40:52 | 10 | 6,300 |
28.12.20 17:35:35 | 0 | 6,290 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar