ABO WIND AG O.N.
WKN 576002 |
ISIN DE0005760029 |
Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 47,600 |
Schluss 25.01.21 | 48,000 |
Tagestief | 47,200 |
Tageshoch | 51,500 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 67 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | ABO WIND |
---|---|
1 Monat | +5,53 % |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 50,50 EUR | 26.01.21 | 3,72 Tsd. |
Xetra | 51,50 EUR | 26.01.21 | 1,77 Tsd. |
Frankfurt | 51,50 EUR | 26.01.21 | 792 |
Stuttgart | 50,00 EUR | 26.01.21 | 196 |
München | 49,00 EUR | 26.01.21 | 97 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.01.21 21:50:24 | - | 49,600 |
26.01.21 19:31:11 | - | 50,000 |
26.01.21 19:31:04 | - | 50,000 |
26.01.21 19:29:09 | - | 49,600 |
26.01.21 19:29:09 | - | 49,600 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Murphy&Spitz-Umweltfonds Deutschland A | 190,39 EUR | +41,72 % | 4,47 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.