DOW INC. DL-,01
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 47,375 |
Schluss 15.01.21 | 47,415 |
Tagestief | 47,205 |
Tageshoch | 47,405 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 9 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | DOW | Dow Jones |
---|---|---|
1 Monat | +4,64 % | +2,10 % |
1 Jahr | -1,19 % | +5,00 % |
3 Jahre | - | +18,44 % |
5 Jahre | - | +92,73 % |
49,955 EUR
19,816 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 57,31 USD | 15.01.21 | 6,69 Mio. |
Cboe US | 57,30 USD | 15.01.21 | 570,45 Tsd. |
Xetra | 47,73 EUR | 15.01.21 | 1,91 Tsd. |
Frankfurt | 47,20 EUR | 08:01 | 365 |
London International | 49,42 EUR | 14.01.21 | 141 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:22:28 | - | 47,375 |
09:17:06 | - | 47,405 |
08:58:25 | - | 47,405 |
08:31:17 | - | 47,375 |
08:17:28 | - | 47,340 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
ERSTE Responsible Stock Dividend R01 T | 105,39 EUR | -6,46 % | 2,88 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -1,84 |
Dividende pro Aktie | - | 2,10 |
KGV | - | - |
KBV | 3,02 | 2,88 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 42,51 | 40,64 |
Firmenprofil
Dow Inc. ist ein US-amerikanisches Chemie-Unternehmen, das sich auf die Herstellung verschiedener Kunststoffe spezialisiert. Die Produkte und Lösungen kommen unter anderem in der Verpackungsindustrie, der Infrastruktur oder bei Pflegeprodukten zum Einsatz. Das Unternehmen entstand in seiner heutigen Form durch die Abspaltung vom Chemie-Riesen DowDuPont. Dow Inc. betreibt über 100 Produktionsstätten in mehr als 30 Ländern.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.