MODERNA INC. DL-,0001
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 119,260 |
Schluss 25.01.21 | 120,700 |
Tagestief | 117,800 |
Tageshoch | 126,820 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 7.299 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | MODERNA | Nasdaq 100 |
---|---|---|
1 Monat | +16,92 % | +6,13 % |
1 Jahr | +553,31 % | +47,57 % |
3 Jahre | - | +92,09 % |
5 Jahre | - | +218,63 % |
140,080 EUR
16,716 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 151,93 USD | 26.01.21 | 16,96 Mio. |
Cboe US | 151,93 USD | 26.01.21 | 577,62 Tsd. |
TradeGate | 124,90 EUR | 26.01.21 | 174,28 Tsd. |
London International | 152,38 USD | 26.01.21 | 73,53 Tsd. |
Xetra | 124,78 EUR | 26.01.21 | 55,85 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.01.21 22:00:01 | - | 124,520 |
26.01.21 21:59:56 | - | 124,560 |
26.01.21 21:59:55 | - | 124,560 |
26.01.21 21:59:54 | - | 124,560 |
26.01.21 21:59:54 | - | 124,560 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Allianz Biotechnologie A EUR | 223,01 EUR | +30,06 % | 3,85 % |
JPM-Thematics-Gen.Therap.A(acc)EUR H | 181,10 EUR | +55,72 % | 2,09 % |
Candriam Equities L Biotech.C USD Acc | 850,15 USD | +26,35 % | 1,79 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -1,55 | -4,95 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 |
KGV | - | - | - |
KBV | 42,78 | 5,51 | 0,75 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 50,26 | 6,47 | 1,15 |
Firmenprofil
Moderna Inc. ist ein US amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von mRNA spezialisiert. mRNA-Arzneien sind darauf ausgelegt, dass körpereigene Zellen Proteine mit therapeutischer oder vorbeugender Wirkung produzieren, die bei der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten helfen können. Die Anwendungsgebiete für mRNA-Produkte umfassen Therapeutika und Impfstoffe für Krebsimmuntherapien, seltene Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen. Die beständigen Fortschritte des Unternehmens in der Grundlagen- und angewandten mRNA-Forschung ermöglichen parallele Neuentwicklungen, sowohl unabhängig als auch mit strategischen Partnern zusammen. Es bestehen strategische Partnerschaften mit AstraZeneca PLC und Merck & Co., außerdem mit verschiedenen US-Behörden und Forschungseinrichtungen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.