Wirecard AG
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 0,5115 |
Schluss 26.02.21 | 0,4800 |
Tagestief | 0,4800 |
Tageshoch | 0,5439 |
Vol. (USD) | 8,26 Tsd. |
Vol. Stk. | 15.688 |
Preisfeststellung | 9 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | WireCard |
---|---|
1 Monat | -17,15 % |
1 Jahr | -99,59 % |
3 Jahre | -99,53 % |
5 Jahre | -98,78 % |
150,8000 USD
0,3650 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Frankfurt | 0,40 EUR | 12:14 | 109,28 Tsd. |
TradeGate | 0,40 EUR | 12:33 | 26,05 Tsd. |
London International | 0,69 EUR | 01.03.21 | 20,48 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 0,54 USD | 01.03.21 | 15,69 Tsd. |
Berlin | 0,40 EUR | 10:10 | 1,46 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.03.21 21:56:34 | 10,09 Tsd. | 0,5439 |
01.03.21 21:56:31 | 800 | 0,5120 |
01.03.21 16:50:56 | 400 | 0,4800 |
01.03.21 16:50:48 | 800 | 0,5090 |
01.03.21 16:04:04 | 100 | 0,5115 |
Enthalten in Fonds
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2018/19 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 2,81 | 2,10 |
Dividende pro Aktie | - | 0,20 | 0,18 |
KGV | 0,14 | 47,24 | 44,28 |
KBV | 0,03 | 8,53 | 7,03 |
Marktkapitalisierung Mio. | 49,44 | 16409,56 | 11500,29 |
Firmenprofil
Die Wirecard AG ist einer der führenden internationalen Anbieter elektronischer Zahlungs- und Risikomanagementlösungen. Weltweit unterstützt Wirecard über 20.000 Kunden aus unterschiedlichen Branchen bei der Automatisierung ihrer Zahlungsprozesse und der Minimierung von Forderungsausfällen. Die Wirecard Bank AG bietet Konten- und Kreditkarten-Dienstleistungen sowohl für Geschäfts- als auch Privatkunden und ist Principal Member von VISA, MasterCard und JCB und als Kreditkarten-Acquirer weltweit aktiv. Der Internetbezahldienst Wirecard ermöglicht Konsumenten sicheres Bezahlen bei Millionen von MasterCard Akzeptanzstellen. Zusätzlich können registrierte Nutzer in Echtzeit untereinander Geld versenden oder empfangen. Darüber hinaus bietet die Wirecard-Gruppe über die eigene Bank Lösungen in den Bereichen Corporate Banking, Prepaid- bzw. Co-branded-Karten- sowie Konten-Produkte; sowohl für Geschäfts- als auch für Privatkunden. Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.