WELLS FARGO + CO.DL 1,666
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 26,480 |
Schluss 25.01.21 | 26,615 |
Tagestief | 25,950 |
Tageshoch | 26,820 |
Vol. (EUR) | 282,13 Tsd. |
Vol. Stk. | 10.666 |
Preisfeststellung | 68 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Wells Fargo & Co | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +3,76 % | +3,96 % |
1 Jahr | -39,61 % | +16,82 % |
3 Jahre | -50,85 % | +34,00 % |
5 Jahre | -41,61 % | +102,23 % |
44,500 EUR
18,096 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 31,38 USD | 26.01.21 | 28,02 Mio. |
Cboe US | 31,38 USD | 26.01.21 | 1,40 Mio. |
London International | 31,74 USD | 26.01.21 | 11,01 Tsd. |
TradeGate | 25,95 EUR | 26.01.21 | 10,67 Tsd. |
Xetra | 26,15 EUR | 26.01.21 | 5,08 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.01.21 21:53:22 | 10 | 25,950 |
26.01.21 21:53:21 | 110 | 25,950 |
26.01.21 21:53:19 | 220 | 25,950 |
26.01.21 21:52:57 | 220 | 25,950 |
26.01.21 21:46:59 | 60 | 25,995 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Davis Value Fund A | 68,70 USD | +17,80 % | 4,79 % |
Davis Global Fund A | 53,95 USD | +33,11 % | 4,76 % |
Fidelity Fd.America Fd.A Dis USD | 11,79 USD | +8,17 % | 3,12 % |
BGF US Basic Value F.A4 EUR | 80,73 EUR | -2,84 % | 2,93 % |
LM Clearbr.Value F.A USD | 264,82 USD | +19,49 % | 2,20 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2019/20 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 4,08 | 4,31 |
Dividende pro Aktie | - | 1,92 | 1,64 |
KGV | 7,05 | 12,09 | 9,88 |
KBV | 0,74 | 1,26 | 1,13 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 137,86 | 236,35 | 221,17 |
Firmenprofil
Wells Fargo & Company ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung sowie Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient nach eigenen Angaben ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.