Db X-Trackers Ii Eurozone Gov.Bd 1- DB X-TRACKERS II EUROZONE GOV.BD 1-3 UCI
WKN DBX0AD |
ISIN LU0290356871 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 13:09:18 | 133 | 168,31 |
22.01.21 13:02:20 | 1 | 168,28 |
22.01.21 13:02:20 | 1 | 168,28 |
21.01.21 18:30:00 | 0 | 168,42 |
20.01.21 18:30:00 | 0 | 168,45 |
19.01.21 13:06:05 | 10 | 168,45 |
18.01.21 18:30:00 | 0 | 168,34 |
15.01.21 11:38:16 | 1 | 168,40 |
15.01.21 11:31:16 | 1 | 168,40 |
15.01.21 11:31:16 | 1 | 168,40 |
15.01.21 11:25:28 | 1 | 168,44 |
15.01.21 11:25:28 | 1 | 168,44 |
15.01.21 09:05:22 | 1,47 Tsd. | 168,43 |
14.01.21 18:30:00 | 0 | 168,42 |
13.01.21 18:30:00 | 0 | 168,43 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.01.21 18:30:00 | 0 | 168,47 |
11.01.21 18:30:00 | 0 | 168,55 |
08.01.21 18:30:00 | 0 | 168,59 |
07.01.21 18:30:00 | 0 | 168,56 |
06.01.21 18:30:00 | 0 | 168,54 |
05.01.21 12:08:50 | 665 | 168,63 |
04.01.21 18:30:00 | 0 | 168,64 |
31.12.20 18:30:00 | 0 | 168,67 |
30.12.20 18:30:00 | 0 | 168,67 |
29.12.20 18:30:00 | 0 | 168,70 |
24.12.20 18:30:00 | 0 | 168,67 |
Keine Daten verfügbar