BAWAG GROUP AG
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 38,620 |
Schluss 21.01.21 | 39,020 |
Tagestief | 37,520 |
Tageshoch | 38,700 |
Vol. (EUR) | 7,07 Mio. |
Vol. Stk. | 187.135 |
Preisfeststellung | 916 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | BAWAG GR. | ATX |
---|---|---|
1 Monat | +1,07 % | +9,69 % |
1 Jahr | -4,86 % | -4,55 % |
3 Jahre | -21,07 % | -18,26 % |
5 Jahre | - | +40,36 % |
44,220 EUR
20,340 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Wien | 37,62 EUR | 22.01.21 | 187,14 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 47,28 USD | 21.01.21 | 8,20 Tsd. |
London International | 37,80 EUR | 22.01.21 | 2,57 Tsd. |
TradeGate | 37,68 EUR | 22.01.21 | 873 |
Berlin | 37,78 EUR | 22.01.21 | 31 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 17:35:17 | 42,15 Tsd. | 37,620 |
22.01.21 17:29:35 | 125 | 37,600 |
22.01.21 17:29:35 | 125 | 37,620 |
22.01.21 17:29:35 | 185 | 37,640 |
22.01.21 17:27:15 | 23 | 37,640 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
MainFirst Top European Ideas A | 117,86 EUR | +9,65 % | 7,29 % |
Amundi Austria Stock A | 70,90 EUR | +0,02 % | 5,94 % |
LLB Aktien Österreich EUR A | 125,55 EUR | -0,29 % | 4,82 % |
Allianz Invest Austria Plus T | 125,52 EUR | -2,54 % | 4,69 % |
RT Österreich Aktienfonds R01 T | 10,16 EUR | +0,04 % | 4,31 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 4,54 | 4,32 |
Dividende pro Aktie | - | 2,61 | 2,18 |
KGV | 8,19 | 8,77 | 8,06 |
KBV | 0,98 | 1,05 | 0,88 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 3,76 | 4,03 | 3,52 |
Firmenprofil
Die BAWAG Group AG, die Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K., betreibt eine der größten und kapitalstärksten Banken Österreichs. Zur Bankengruppe gehören die Marken und Tochtergesellschaften easybank, easyleasing und start:bausparkasse in Österreich, die Südwestbank, BFL Leasing GmbH, Health Coevo AG und die start:bausparkasse in Deutschland sowie die Zahnärztekasse AG in der Schweiz. Sie bietet ihre Finanzprodukte und -dienstleistungen im Rahmen einer Multikanalstrategie an, wobei sie ein zentral gesteuertes Filialnetz mit einem komfortablen digitalen Angebot verbindet.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.