TELEKOM AUSTRIA AG
WKN 588811 |
ISIN AT0000720008 |
Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 08:02:15 | 0 | 6,450 |
21.01.21 08:02:09 | 0 | 6,500 |
20.01.21 08:03:10 | 0 | 6,490 |
19.01.21 08:03:48 | 0 | 6,410 |
18.01.21 08:02:51 | 0 | 6,480 |
15.01.21 08:02:45 | 0 | 6,480 |
14.01.21 09:02:24 | 0 | 6,460 |
13.01.21 08:03:09 | 0 | 6,490 |
12.01.21 08:03:38 | 0 | 6,440 |
11.01.21 08:03:47 | 0 | 6,590 |
08.01.21 08:25:59 | 0 | 6,600 |
07.01.21 08:19:22 | 0 | 6,460 |
06.01.21 08:19:00 | 0 | 6,410 |
05.01.21 08:29:18 | 0 | 6,400 |
04.01.21 08:04:17 | 0 | 6,270 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.12.20 08:19:11 | 0 | 6,410 |
29.12.20 08:25:41 | 0 | 6,300 |
28.12.20 10:05:31 | 0 | 6,240 |
Keine Daten verfügbar