AT + T INC. DL 1
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 23,565 |
Schluss 21.01.21 | 23,985 |
Tagestief | 23,565 |
Tageshoch | 23,795 |
Vol. (EUR) | 2,21 Tsd. |
Vol. Stk. | 93 |
Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | AT&T | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +0,89 % | +3,74 % |
1 Jahr | -32,25 % | +16,57 % |
3 Jahre | -21,28 % | +35,38 % |
5 Jahre | -25,96 % | +101,45 % |
35,440 EUR
22,345 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 28,93 USD | 22.01.21 | 34,72 Mio. |
Cboe US | 28,93 USD | 22.01.21 | 1,28 Mio. |
TradeGate | 23,81 EUR | 22.01.21 | 76,45 Tsd. |
Xetra | 23,66 EUR | 22.01.21 | 30,47 Tsd. |
London International | 28,93 USD | 22.01.21 | 8,95 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.21 18:14:11 | 67 | 23,695 |
22.01.21 09:36:39 | 26 | 23,795 |
22.01.21 08:02:26 | 0 | 23,565 |
21.01.21 08:49:09 | 100 | 23,985 |
21.01.21 08:01:56 | 0 | 23,810 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Infrastr.Fd.A Dis EUR | 9,34 EUR | -17,23 % | 4,63 % |
SpänglerPrivat: Top Dividende A | 105,34 EUR | - | 3,98 % |
DWS Telemedia Typ O ND | 203,41 EUR | +8,28 % | 3,48 % |
Bergos-Stockpicker Protect Fund A | 124,76 EUR | +6,22 % | 3,09 % |
DWS Invest II US Top Dividend LC | 206,41 EUR | -9,61 % | 2,89 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 1,90 | 2,85 |
Dividende pro Aktie | - | 2,05 | 2,01 |
KGV | 15,23 | 20,58 | 9,99 |
KBV | 1,05 | 1,42 | 1,00 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 206,16 | 286,03 | 193,44 |
Firmenprofil
AT&T Inc. zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten bis hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. Das Unternehmen arbeitet außerdem am Ausbau eines Firmennetzes für weltweite Regierungs- und Geschäftsgroßkunden zur Bereitstellung von Dienstleistungen und zur Übertragung von Daten. Die Leistungen werden für Großkunden, aber auch für mittelständische und Kleinunternehmen entwickelt. Im Juli 2015 verkündete AT&T die Übernahme des US-amerikanischer Fernsehsatellitenbetreibers und Programmanbieters DIRECTV. Ende Oktober 2016 gab AT&T bekannt, Time Warner übernehmen zu wollen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.