VARTA AG O.N.
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 121,60 |
Schluss 19.04.21 | 121,00 |
Tagestief | 119,10 |
Tageshoch | 122,40 |
Vol. (EUR) | 3,25 Mio. |
Vol. Stk. | 26.978 |
Preisfeststellung | 418 |
Marktnachrichten
16.04.21 | DGAP-DD: VARTA AG (deutsch) | |
15.04.21 | Apple investiert im großen Stil in Forstwirtschaft zum CO2-Abbau | |
15.04.21 | DGAP-DD: VARTA AG (deutsch) | |
15.04.21 | DGAP-DD: VARTA AG (deutsch) | |
13.04.21 | DGAP-DD: VARTA AG (deutsch) |
Performance
Zeitraum | Varta | TECHN. ALL SHARE TR |
---|---|---|
1 Monat | -6,57 % | +2,35 % |
1 Jahr | +69,37 % | +36,04 % |
3 Jahre | +467,75 % | +63,24 % |
5 Jahre | - | +150,66 % |
172,20 EUR
70,50 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 119,75 EUR | 15:29 | 98,36 Tsd. |
TradeGate | 120,25 EUR | 15:45 | 26,98 Tsd. |
London International | 121,15 EUR | 19.04.21 | 8,60 Tsd. |
Stuttgart | 119,65 EUR | 15:16 | 2,27 Tsd. |
Frankfurt | 119,25 EUR | 15:04 | 576 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:45:05 | 55 | 120,25 |
15:44:28 | 10 | 120,35 |
15:41:20 | 10 | 120,00 |
15:41:07 | 2 | 120,05 |
15:36:32 | 25 | 119,90 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Murphy&Spitz-Umweltfonds Deutschland A | 180,01 EUR | +44,31 % | 3,54 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 2,36 | 1,28 |
Dividende pro Aktie | - | 2,48 | 0,00 |
KGV | 50,93 | 50,04 | 95,29 |
KBV | 9,73 | 9,56 | 11,58 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 4,86 | 4,77 | 4,80 |
Firmenprofil
Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre hauptsächlichen operativen Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. Als einer der zwei weltweit größten Hersteller von Mikrobatterien für Hörgeräte (gemessen am Produktionsvolumen) ist die VARTA Microbattery GmbH ein Pionier im Mikrobatteriesektor. Die Mikrobatterien für Hörgeräte werden unter der Marke power one sowie als White Label-Produkte für führende Hörgerätehersteller und Batteriemarken produziert, verkauft und vermarktet. Daneben ist die VARTA Microbattery GmbH bestrebt, ihre Expertise im Bereich der Mikrobatterien für Hörgeräte auf den Wachstumsmarkt für wiederaufladbare Mikrobatterien für die Unterhaltungselektronik und eine Vielzahl an industriellen Anwendungen zu übertragen. Durch ihre Tochtergesellschaft VARTA Storage GmbH fokussiert sich die Gruppe auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden. Mit vier Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.