DEUTSCHE WOHNEN SE INH
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 41,510 |
Schluss 14.01.21 | 41,760 |
Tagestief | 41,130 |
Tageshoch | 41,830 |
Vol. (EUR) | 675,89 Tsd. |
Vol. Stk. | 16.334 |
Preisfeststellung | 130 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Deutsche Wohnen | DAX |
---|---|---|
1 Monat | -3,94 % | +1,15 % |
1 Jahr | +10,49 % | +1,93 % |
3 Jahre | +12,57 % | +3,81 % |
5 Jahre | +78,18 % | +44,80 % |
46,140 EUR
28,130 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 41,30 EUR | 15.01.21 | 642,39 Tsd. |
London International | 41,21 EUR | 15.01.21 | 181,31 Tsd. |
TradeGate | 41,20 EUR | 15.01.21 | 16,33 Tsd. |
Stuttgart | 41,24 EUR | 15.01.21 | 4,42 Tsd. |
Frankfurt | 41,14 EUR | 15.01.21 | 1,25 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.01.21 21:57:15 | 543 | 41,200 |
15.01.21 21:17:00 | 80 | 41,230 |
15.01.21 21:16:09 | 50 | 41,230 |
15.01.21 21:05:54 | 300 | 41,410 |
15.01.21 21:05:31 | 20 | 41,410 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
StarCapital Equity Value plus A EUR | 214,88 EUR | -1,67 % | 3,05 % |
BGF European Special Situati.F.A2 EUR | 55,15 EUR | +8,37 % | 2,65 % |
Schroder ISF Eur.Opp.A Acc EUR | 120,08 EUR | -4,59 % | 2,35 % |
Schroder ISF Eur.Large Cap A Dis EUR | 206,27 EUR | +2,15 % | 2,33 % |
Schroder ISF Eur.Div.Max.B Acc EUR | 86,59 EUR | -24,49 % | 2,32 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2019/20 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 4,27 | 5,15 |
Dividende pro Aktie | - | 0,90 | 0,87 |
KGV | 9,68 | 8,57 | 7,79 |
KBV | 1,17 | 1,03 | 1,24 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 14,80 | 13,10 | 14,28 |
Firmenprofil
Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 164.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtwert von ca. EUR 24,2 Mrd. sowie Pflegeimmobilien mit 12.200 Pflegeplätzen und Appartements für Betreutes Wohnen im Wert von EUR 1,3 Mrd.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.